Longplay Top 100
Vielleicht irgendwann
Jahr/KW | Von | Rang |
---|---|---|
2020/35 | 07.08.2020 | 91 |
2020/34 | 31.07.2020 | 83 |
2020/33 | 24.07.2020 | 79 |
2020/32 | 17.07.2020 | 77 |
2020/31 | 10.07.2020 | 69 |
2020/30 | 03.07.2020 | 65 |
2020/29 | 26.06.2020 | 70 |
2020/28 | 19.06.2020 | 60 |
2020/27 | 12.06.2020 | 50 |
2020/26 | 05.06.2020 | 55 |
2020/25 | 29.05.2020 | 66 |
2020/24 | 22.05.2020 | 53 |
2020/23 | 15.05.2020 | 46 |
2020/22 | 08.05.2020 | 44 |
2020/21 | 01.05.2020 | 60 |
2020/20 | 24.04.2020 | 69 |
2020/19 | 17.04.2020 | 59 |
2020/18 | 10.04.2020 | 47 |
2020/17 | 03.04.2020 | 51 |
2020/16 | 27.03.2020 | 46 |
2020/15 | 20.03.2020 | 35 |
2020/14 | 13.03.2020 | 30 |
2020/13 | 06.03.2020 | 30 |
2020/12 | 28.02.2020 | 28 |
2020/11 | 21.02.2020 | 29 |
2020/10 | 14.02.2020 | 30 |
2020/09 | 07.02.2020 | 29 |
2020/08 | 31.01.2020 | 25 |
2020/07 | 24.01.2020 | 21 |
2020/06 | 17.01.2020 | 12 |
2020/05 | 10.01.2020 | 9 |
2020/04 | 03.01.2020 | 8 |
2020/03 | 27.12.2019 | 8 |
2019/54 | 20.12.2019 | 24 |
2019/53 | 13.12.2019 | 10 |
2019/52 | 06.12.2019 | 16 |
2019/51 | 29.11.2019 | 7 |
2019/50 | 22.11.2019 | 5 |
2019/49 | 15.11.2019 | 5 |
2019/48 | 08.11.2019 | 5 |
2019/47 | 01.11.2019 | 6 |
2019/46 | 25.10.2019 | 4 |
2019/45 | 18.10.2019 | 6 |
2019/44 | 11.10.2019 | 4 |
2019/43 | 04.10.2019 | 4 |
2019/42 | 27.09.2019 | 4 |
2019/41 | 20.09.2019 | 4 |
Vielleicht irgendwann
Bravo Hits 113
S & M2
Extasy