ES Top 10
(Keine Charts wegen ...
Datum | Termin | Ort | Veranstaltungsart |
---|---|---|---|
01.04.21- 12.04.21 | 45. Hong Kong International Film Festival | Hongkong | Festival/Festspiel |
06.04.21- 18.04.21 | Brussels International Festival of Fantastic Film... | Brüssel | Festival/Festspiel |
08.04.21- 18.04.21 | Seattle International Film Festival (online) | Seattle | Festival/Festspiel |
09.04.21- 18.04.21 | 64. San Francisco International Film Festival (SF... | San Francisco | Festival/Festspiel |
13.04.21- 18.04.21 | Bolzano Film Festival Bozen (hybrid) | Bozen | Festival/Festspiel |
13.04.21 | Einführung in die Besteuerung von Filmproduktione... | Berlin | Seminar |
13.04.21 | Reeperbahn Focus Session: Festival Season 2021 | Hamburg | Kongress/Tagung |
15.04.21- 25.04.21 | Visions du Réel - Festival International de Cinéma | Nyon (Schweiz) | Festival/Festspiel |
16.04.21- 25.04.21 | 54. WorldFest Houston - Independent Film Festival | Houston | Festival/Festspiel |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. |
45. ...
|
||||||
Brussels International Festival of Fantastic Film (BIFFF)
|
||||||
Seattle International Film Festival (online)
|
||||||
64. San Francisco International Film Festival (SFIFF) - online
|
||||||
Bolzano Film Festival Bozen (hybrid)
|
||||||
Einf...
|
||||||
Reep...
|
||||||
Visions du Réel - Festival...
|
||||||
54. WorldFest Houston -...
|
(Keine Charts wegen ...
Spider-Man: Homecomi...
(Keine Charts wegen ...
(Keine Charts wegen ...
Infos rund um Kino, TV, Filmproduktion & Festivals. |
Blickpunkt:Film PREMIUM | Blickpunkt:Film ONLINE | Blickpunkt:Film STANDARD |
3 WOCHEN 0,- € mtl. Wert 39,50 € | 3 WOCHEN 0,- €mtl. Wert 29,- € | 3 WOCHEN 0,- €mtl. Wert 24,- € | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gerne beraten wir Sie auch individuell am Telefon: ![]() |