UK Top 15
Nope
Fakten/Zahlen: | Anzahl Kinostarts 2011: 17 2012: 19 2013: 18 Marktanteile: 2011: 2,8% 2012: 3,1% 2013: 5% (Anteile am Gesamtumsatz der deutschen Filmverleiher, Quelle: EDI) |
---|
Auch bekannt als: | Kinowelt Filmverleih (Leipzig) |
---|---|
Unternehmensbereich von: | STUDIOCANAL (Berlin) |
Mutterfirma: | STUDIOCANAL (Berlin) |
Labels: | Arthaus |
Vertrieb von: | Plaion Pictures (Planegg) |
Mitglied von: | AG Kino - Gilde, VdF e.V. - Verband der Filmverleiher e.V. (Berlin) |
Und schon wieder meldet die BBC für ihr Streamingangebot iPlayer Rekord-...
Den Moderator Frank Plasberg verbindet man seit Jahrzehnten mit dem ARD-...
Seit letzter Woche läuft auf Prime Video die Serie "Eine Klasse für sich",...
Seit 2019 wird bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises der...
Keine Verschnaufpause im Cinedom: Insgesamt acht Verleihpräsentationen...
Nope
Guglhupfgeschwader
Bullet Train
Spider-Man: Homecomi...
Alle deutschen Kinostarts und TV-Movie-Sendetermine plus geplante, laufende und fertiggestellte deutsche und internationale Produktionen.