ES Top 10
(Keine Charts wegen ...
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | � | Besucher WE |
Besucher gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2019- 10.11.2019 | 68 | 17 | 20 | 2.386 | 352 | 765.791 |
31.10.2019- 03.11.2019 | 64 | 16 | 33 | 3.633 | 507 | 764.604 |
24.10.2019- 27.10.2019 | 60 | 15 | 33 | 6.645 | 949 | 763.047 |
17.10.2019- 20.10.2019 | 56 | 14 | 37 | 5.093 | 731 | 760.678 |
10.10.2019- 13.10.2019 | 46 | 13 | 48 | 10.048 | 1.409 | 759.287 |
03.10.2019- 06.10.2019 | 42 | 12 | 60 | 18.239 | 2.346 | 757.251 |
26.09.2019- 29.09.2019 | 31 | 11 | 83 | 20.351 | 2.442 | 752.925 |
19.09.2019- 22.09.2019 | 22 | 10 | 124 | 27.181 | 3.419 | 747.734 |
12.09.2019- 15.09.2019 | 18 | 9 | 192 | 45.625 | 5.465 | 740.160 |
05.09.2019- 08.09.2019 | 18 | 8 | 229 | 86.199 | 10.931 | 728.788 |
29.08.2019- 01.09.2019 | 12 | 7 | 289 | 103.056 | 13.142 | 711.133 |
22.08.2019- 25.08.2019 | 10 | 6 | 376 | 157.934 | 18.536 | 686.395 |
15.08.2019- 18.08.2019 | 7 | 5 | 450 | 351.660 | 41.222 | 647.382 |
08.08.2019- 11.08.2019 | 7 | 4 | 539 | 404.064 | 47.602 | 575.728 |
01.08.2019- 04.08.2019 | 7 | 3 | 526 | 499.309 | 57.603 | 491.680 |
25.07.2019- 28.07.2019 | 4 | 2 | 542 | 551.097 | 62.931 | 389.148 |
18.07.2019- 21.07.2019 | 4 | 1 | 394 | 625.268 | 69.694 | 292.520 |
11.07.2019- 14.07.2019 | 3 | - | 355 | 1.213.794 | 134.466 | 167.980 |
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | Einspiel WE ($) |
$ pro Kopie |
Einspiel gesamt ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2019- 01.09.2019 | 27 | 9 | 397 | 398.025 | 1003 | 73.190.080 |
23.08.2019- 25.08.2019 | 20 | 8 | 438 | 399.550 | 912 | 72.391.710 |
16.08.2019- 18.08.2019 | 18 | 7 | 502 | 569.615 | 1135 | 71.663.010 |
09.08.2019- 11.08.2019 | 13 | 6 | 866 | 1.129.040 | 1304 | 70.483.770 |
02.08.2019- 04.08.2019 | 6 | 5 | 1837 | 2.468.080 | 1344 | 67.930.735 |
26.07.2019- 28.07.2019 | 6 | 4 | 2550 | 3.079.675 | 1208 | 63.421.225 |
19.07.2019- 21.07.2019 | 5 | 3 | 2662 | 5.020.835 | 1886 | 57.517.300 |
12.07.2019- 14.07.2019 | 5 | 2 | 2755 | 6.708.055 | 2435 | 48.274.580 |
05.07.2019- 07.07.2019 | 3 | 1 | 2614 | 10.055.420 | 3847 | 36.188.160 |
28.06.2019- 30.06.2019 | 3 | - | 2603 | 17.010.050 | 6535 | 17.010.050 |
(Keine Charts wegen ...
(Keine Charts wegen ...
(Keine Charts wegen ...
(Keine Charts wegen ...