US Top 50
Onward: Keine halben...
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | � | Besucher WE |
Besucher gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2017- 09.04.2017 | 116 | 24 | 3 | 81 | 15 | 1.184.176 |
30.03.2017- 02.04.2017 | 93 | 23 | 8 | 425 | 76 | 1.184.156 |
23.03.2017- 26.03.2017 | 86 | 22 | 22 | 1.038 | 295 | 1.184.012 |
16.03.2017- 19.03.2017 | 82 | 21 | 24 | 2.204 | 649 | 1.183.536 |
09.03.2017- 12.03.2017 | 88 | 20 | 12 | 1.643 | 388 | 1.182.881 |
02.03.2017- 05.03.2017 | 78 | 19 | 15 | 2.340 | 579 | 1.182.479 |
23.02.2017- 26.02.2017 | 76 | 18 | 21 | 2.903 | 582 | 1.181.785 |
16.02.2017- 19.02.2017 | 70 | 17 | 25 | 3.055 | 574 | 1.181.049 |
09.02.2017- 12.02.2017 | 57 | 16 | 29 | 4.902 | 932 | 1.180.239 |
02.02.2017- 05.02.2017 | 52 | 15 | 41 | 9.907 | 1.725 | 1.178.662 |
26.01.2017- 29.01.2017 | 56 | 14 | 52 | 8.208 | 1.372 | 1.176.256 |
19.01.2017- 22.01.2017 | 38 | 13 | 87 | 14.257 | 2.273 | 1.174.795 |
12.01.2017- 15.01.2017 | 29 | 12 | 132 | 25.275 | 3.920 | 1.172.266 |
05.01.2017- 08.01.2017 | 22 | 11 | 198 | 69.984 | 10.741 | 1.168.039 |
29.12.2016- 01.01.2017 | 18 | 10 | 215 | 73.825 | 10.605 | 1.147.234 |
22.12.2016- 25.12.2016 | 20 | 9 | 268 | 44.040 | 6.530 | 1.123.359 |
15.12.2016- 18.12.2016 | 15 | 8 | 355 | 112.269 | 16.514 | 1.112.556 |
08.12.2016- 11.12.2016 | 11 | 7 | 474 | 209.182 | 30.479 | 1.092.033 |
01.12.2016- 04.12.2016 | 6 | 6 | 592 | 354.581 | 51.191 | 1.053.512 |
24.11.2016- 27.11.2016 | 5 | 5 | 653 | 460.112 | 65.804 | 992.943 |
17.11.2016- 20.11.2016 | 5 | 4 | 645 | 785.299 | 110.991 | 916.342 |
10.11.2016- 13.11.2016 | 4 | 3 | 672 | 881.361 | 122.548 | 782.889 |
03.11.2016- 06.11.2016 | 5 | 2 | 668 | 1.076.000 | 149.252 | 645.698 |
27.10.2016- 30.10.2016 | 6 | 1 | 636 | 1.065.876 | 141.988 | 427.242 |
20.10.2016- 23.10.2016 | 4 | - | 603 | 1.732.146 | 224.674 | 224.674 |
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | Einspiel WE ($) |
$ pro Kopie |
Einspiel gesamt ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2017- 19.03.2017 | 46 | 19 | 69 | 22.292 | 323 | 153.671.940 |
10.03.2017- 12.03.2017 | 43 | 18 | 60 | 42.017 | 700 | 153.584.569 |
24.02.2017- 26.02.2017 | 49 | 16 | 98 | 54.752 | 559 | 153.479.947 |
17.02.2017- 19.02.2017 | 42 | 15 | 130 | 88.069 | 677 | 153.405.700 |
10.02.2017- 12.02.2017 | 34 | 14 | 186 | 162.298 | 873 | 153.244.708 |
03.02.2017- 05.02.2017 | 33 | 13 | 219 | 226.783 | 1036 | 153.029.983 |
27.01.2017- 29.01.2017 | 31 | 12 | 231 | 294.118 | 1273 | 152.746.952 |
20.01.2017- 22.01.2017 | 27 | 11 | 243 | 336.179 | 1383 | 152.378.018 |
13.01.2017- 15.01.2017 | 24 | 10 | 262 | 416.889 | 1591 | 151.970.462 |
06.01.2017- 08.01.2017 | 21 | 9 | 332 | 440.365 | 1326 | 151.287.892 |
30.12.2016- 01.01.2017 | 18 | 8 | 418 | 670.017 | 1603 | 150.588.191 |
23.12.2016- 25.12.2016 | 19 | 7 | 499 | 384.931 | 771 | 148.897.711 |
16.12.2016- 18.12.2016 | 11 | 6 | 1714 | 1.370.880 | 800 | 147.426.817 |
09.12.2016- 11.12.2016 | 9 | 5 | 2786 | 3.020.165 | 1084 | 145.400.169 |
02.12.2016- 04.12.2016 | 6 | 4 | 3156 | 4.688.393 | 1486 | 141.459.838 |
25.11.2016- 27.11.2016 | 6 | 3 | 3322 | 10.642.141 | 3204 | 135.400.583 |
18.11.2016- 20.11.2016 | 3 | 2 | 3945 | 17.448.673 | 4423 | 116.163.206 |
11.11.2016- 13.11.2016 | 2 | 1 | 4066 | 34.979.577 | 8603 | 93.943.892 |
04.11.2016- 06.11.2016 | 2 | - | 4060 | 46.581.142 | 11473 | 46.581.142 |
Onward: Keine halben...
(Keine Charts wegen ...
(Keine Charts wegen ...
(Keine Charts wegen ...