US Top 50
Onward: Keine halben...
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | � | Besucher WE |
Besucher gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2021- 10.01.2021 | 86 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2.515.690 |
31.12.2020- 03.01.2021 | 86 | 79 | 1 | 1 | 1 | 2.515.690 |
24.12.2020- 27.12.2020 | 86 | 78 | 1 | 1 | 1 | 2.515.690 |
17.12.2020- 20.12.2020 | 86 | 77 | 1 | 1 | 1 | 2.515.690 |
10.12.2020- 13.12.2020 | 86 | 76 | 1 | 1 | 1 | 2.515.690 |
03.12.2020- 06.12.2020 | 86 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2.515.690 |
26.11.2020- 29.11.2020 | 86 | 74 | 1 | 1 | 1 | 2.515.690 |
19.11.2020- 22.11.2020 | 86 | 73 | 1 | 1 | 1 | 2.515.690 |
12.11.2020- 15.11.2020 | 86 | 72 | 1 | 1 | 1 | 2.515.690 |
05.11.2020- 08.11.2020 | 86 | 71 | 1 | 1 | 1 | 2.515.690 |
29.10.2020- 01.11.2020 | 86 | 70 | 14 | 1.370 | 196 | 2.515.690 |
22.10.2020- 25.10.2020 | 70 | 69 | 14 | 2.139 | 334 | 2.515.552 |
15.10.2020- 18.10.2020 | 62 | 68 | 20 | 2.950 | 464 | 2.514.264 |
08.10.2020- 11.10.2020 | 51 | 67 | 27 | 4.588 | 742 | 2.513.185 |
18.06.2020- 21.06.2020 | 67 | 51 | 7 | 1.347 | 204 | 2.495.512 |
11.06.2020- 14.06.2020 | 25 | 50 | 18 | 8.273 | 1.072 | 2.493.850 |
04.06.2020- 07.06.2020 | 40 | 49 | 16 | 2.628 | 404 | 2.492.567 |
28.05.2020- 31.05.2020 | 30 | 48 | 28 | 6.229 | 673 | 2.495.890 |
21.05.2020- 24.05.2020 | 19 | 47 | 16 | 11.352 | 1.065 | 2.495.083 |
26.12.2019- 29.12.2019 | 67 | 26 | 15 | 1.859 | 457 | 2.483.731 |
19.12.2019- 22.12.2019 | 67 | 25 | 15 | 1.776 | 398 | 2.483.731 |
12.12.2019- 15.12.2019 | 63 | 24 | 22 | 2.825 | 669 | 2.482.707 |
05.12.2019- 08.12.2019 | 59 | 23 | 30 | 4.579 | 960 | 2.480.940 |
28.11.2019- 01.12.2019 | 61 | 22 | 34 | 3.641 | 684 | 2.470.701 |
21.11.2019- 24.11.2019 | 58 | 21 | 35 | 5.322 | 1.004 | 2.469.805 |
14.11.2019- 17.11.2019 | 47 | 20 | 45 | 12.145 | 2.416 | 2.468.451 |
07.11.2019- 10.11.2019 | 52 | 19 | 45 | 10.652 | 2.011 | 2.465.667 |
31.10.2019- 03.11.2019 | 34 | 18 | 98 | 26.773 | 4.913 | 2.462.694 |
24.10.2019- 27.10.2019 | 44 | 17 | 98 | 16.900 | 2.814 | 2.454.821 |
17.10.2019- 20.10.2019 | 33 | 16 | 114 | 30.077 | 4.458 | 2.450.776 |
10.10.2019- 13.10.2019 | 29 | 15 | 153 | 37.048 | 5.935 | 2.443.092 |
03.10.2019- 06.10.2019 | 29 | 14 | 179 | 87.071 | 12.722 | 2.432.938 |
26.09.2019- 29.09.2019 | 25 | 13 | 229 | 66.415 | 9.797 | 2.417.307 |
19.09.2019- 22.09.2019 | 17 | 12 | 320 | 73.015 | 12.039 | 2.405.369 |
12.09.2019- 15.09.2019 | 12 | 11 | 421 | 113.021 | 16.075 | 2.390.994 |
05.09.2019- 08.09.2019 | 10 | 10 | 454 | 307.733 | 45.791 | 2.367.468 |
29.08.2019- 01.09.2019 | 9 | 9 | 506 | 181.940 | 26.762 | 2.312.369 |
22.08.2019- 25.08.2019 | 7 | 8 | 625 | 188.638 | 26.661 | 2.273.924 |
15.08.2019- 18.08.2019 | 6 | 7 | 699 | 592.392 | 83.248 | 2.214.973 |
08.08.2019- 11.08.2019 | 4 | 6 | 728 | 708.500 | 97.105 | 2.069.409 |
01.08.2019- 04.08.2019 | 4 | 5 | 716 | 863.545 | 116.882 | 1.881.465 |
25.07.2019- 28.07.2019 | 3 | 4 | 750 | 982.823 | 133.894 | 1.654.295 |
18.07.2019- 21.07.2019 | 3 | 3 | 721 | 1.119.878 | 145.103 | 1.454.805 |
11.07.2019- 14.07.2019 | 2 | 2 | 766 | 2.841.206 | 354.832 | 1.172.654 |
04.07.2019- 07.07.2019 | 2 | 1 | 745 | 2.611.131 | 317.580 | 672.489 |
27.06.2019- 30.06.2019 | 1 | - | 720 | 1.676.177 | 197.728 | 240.631 |
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | Einspiel WE ($) |
$ pro Kopie |
Einspiel gesamt ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2019- 15.09.2019 | 35 | 14 | 119 | 86.570 | 727 | 158.228.530 |
06.09.2019- 08.09.2019 | 31 | 13 | 139 | 128.830 | 927 | 158.111.845 |
30.08.2019- 01.09.2019 | 30 | 12 | 227 | 275.585 | 1214 | 157.933.215 |
23.08.2019- 25.08.2019 | 24 | 11 | 185 | 201.400 | 1089 | 157.448.865 |
16.08.2019- 18.08.2019 | 22 | 10 | 242 | 264.995 | 1095 | 157.091.985 |
09.08.2019- 11.08.2019 | 17 | 9 | 402 | 408.095 | 1015 | 156.576.550 |
02.08.2019- 04.08.2019 | 11 | 8 | 779 | 741.830 | 952 | 155.420.855 |
26.07.2019- 28.07.2019 | 12 | 7 | 1001 | 921.925 | 921 | 153.728.180 |
19.07.2019- 21.07.2019 | 10 | 6 | 1380 | 1.535.065 | 1112 | 151.556.230 |
12.07.2019- 14.07.2019 | 9 | 5 | 2320 | 3.205.795 | 1382 | 147.242.980 |
05.07.2019- 07.07.2019 | 7 | 4 | 2846 | 4.675.595 | 1643 | 140.658.930 |
28.06.2019- 30.06.2019 | 5 | 3 | 3353 | 7.320.435 | 2183 | 131.432.435 |
21.06.2019- 23.06.2019 | 5 | 2 | 3804 | 10.270.955 | 2700 | 117.564.490 |
14.06.2019- 16.06.2019 | 2 | 1 | 4564 | 24.408.160 | 5348 | 92.652.550 |
07.06.2019- 09.06.2019 | 1 | - | 4561 | 46.652.680 | 10229 | 47.577.680 |
Onward: Keine halben...
Spider-Man: Homecomi...
(Keine Charts wegen ...
(Keine Charts wegen ...