AT Top 10
Minions - Auf der Su...
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | � | Besucher WE |
Besucher gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2021- 08.08.2021 | 112 | 172 | 1 | 84 | 16 | 16.238 |
25.10.2018- 28.10.2018 | 107 | 27 | 3 | 302 | 73 | 11.302 |
18.10.2018- 21.10.2018 | 97 | 26 | 9 | 655 | 169 | 11.209 |
11.10.2018- 14.10.2018 | 85 | 25 | 9 | 549 | 240 | 10.700 |
04.10.2018- 07.10.2018 | 112 | 24 | 4 | 84 | 20 | 10.279 |
27.09.2018- 30.09.2018 | 83 | 23 | 5 | 628 | 278 | 10.237 |
20.09.2018- 23.09.2018 | 86 | 22 | 8 | 787 | 203 | 9.550 |
13.09.2018- 16.09.2018 | 107 | 21 | 8 | 306 | 83 | 9.014 |
06.09.2018- 09.09.2018 | 95 | 20 | 6 | 369 | 86 | 8.925 |
30.08.2018- 02.09.2018 | 91 | 19 | 8 | 762 | 162 | 8.734 |
23.08.2018- 26.08.2018 | 100 | 18 | 7 | 275 | 50 | 8.566 |
16.08.2018- 19.08.2018 | 107 | 17 | 2 | 36 | 9 | 8.481 |
09.08.2018- 12.08.2018 | 75 | 16 | 8 | 613 | 140 | 8.259 |
02.08.2018- 05.08.2018 | 90 | 15 | 5 | 172 | 46 | 7.997 |
26.07.2018- 29.07.2018 | 83 | 14 | 9 | 362 | 113 | 7.837 |
19.07.2018- 22.07.2018 | 87 | 13 | 11 | 683 | 168 | 7.384 |
12.07.2018- 15.07.2018 | 82 | 12 | 18 | 780 | 189 | 7.058 |
05.07.2018- 08.07.2018 | 79 | 11 | 11 | 782 | 190 | 6.651 |
28.06.2018- 01.07.2018 | 89 | 10 | 7 | 393 | 74 | 6.391 |
21.06.2018- 24.06.2018 | 71 | 9 | 15 | 1.108 | 224 | 6.242 |
14.06.2018- 17.06.2018 | 80 | 8 | 14 | 419 | 74 | 5.809 |
07.06.2018- 10.06.2018 | 71 | 7 | 20 | 1.165 | 226 | 5.719 |
31.05.2018- 03.06.2018 | 80 | 6 | 23 | 1.037 | 192 | 5.468 |
24.05.2018- 27.05.2018 | 75 | 5 | 17 | 882 | 226 | 5.276 |
17.05.2018- 20.05.2018 | 67 | 4 | 31 | 1.714 | 352 | 4.826 |
10.05.2018- 13.05.2018 | 78 | 3 | 55 | 1.734 | 306 | 4.340 |
03.05.2018- 06.05.2018 | 68 | 2 | 61 | 2.104 | 392 | 3.983 |
26.04.2018- 29.04.2018 | 51 | 1 | 80 | 6.556 | 1.069 | 2.302 |
19.04.2018- 22.04.2018 | 56 | - | 85 | 4.811 | 752 | 806 |
Minions - Auf der Su...
DC League of Super-P...
Padre no hay mas que...
Thor: Love and Thund...