UK Top 15
(Keine Charts wegen ...
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | � | Besucher WE |
Besucher gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2015- 24.05.2015 | 54 | 14 | 20 | 3.684 | 381 | 4.400.588 |
14.05.2015- 17.05.2015 | 43 | 13 | 38 | 10.087 | 1.041 | 4.399.966 |
07.05.2015- 10.05.2015 | 36 | 12 | 71 | 16.381 | 1.781 | 4.397.977 |
30.04.2015- 03.05.2015 | 31 | 11 | 93 | 40.147 | 4.222 | 4.395.295 |
23.04.2015- 26.04.2015 | 22 | 10 | 149 | 47.098 | 4.977 | 4.389.080 |
16.04.2015- 19.04.2015 | 15 | 9 | 201 | 88.663 | 9.426 | 4.375.902 |
09.04.2015- 12.04.2015 | 14 | 8 | 236 | 139.017 | 15.102 | 4.362.166 |
02.04.2015- 05.04.2015 | 12 | 7 | 387 | 394.113 | 42.798 | 4.333.943 |
26.03.2015- 29.03.2015 | 8 | 6 | 479 | 571.603 | 61.974 | 4.256.464 |
19.03.2015- 22.03.2015 | 5 | 5 | 539 | 922.480 | 100.919 | 4.169.239 |
12.03.2015- 15.03.2015 | 3 | 4 | 578 | 1.604.940 | 177.164 | 4.018.903 |
05.03.2015- 08.03.2015 | 1 | 3 | 657 | 2.549.057 | 282.801 | 3.754.202 |
26.02.2015- 01.03.2015 | 1 | 2 | 738 | 4.442.821 | 490.879 | 3.324.605 |
19.02.2015- 22.02.2015 | 1 | 1 | 755 | 7.135.348 | 790.073 | 2.605.843 |
12.02.2015- 15.02.2015 | 1 | - | 739 | 12.401.366 | 1.353.030 | 1.353.030 |
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | Einspiel WE ($) |
$ pro Kopie |
Einspiel gesamt ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2015- 03.05.2015 | 36 | 11 | 117 | 43.875 | 375 | 166.147.885 |
24.04.2015- 26.04.2015 | 40 | 10 | 149 | 67.795 | 455 | 166.074.900 |
17.04.2015- 19.04.2015 | 30 | 9 | 173 | 95.150 | 550 | 165.960.425 |
10.04.2015- 12.04.2015 | 21 | 8 | 284 | 178.920 | 630 | 165.788.595 |
03.04.2015- 05.04.2015 | 20 | 7 | 375 | 245.890 | 656 | 165.463.125 |
27.03.2015- 29.03.2015 | 16 | 6 | 554 | 556.510 | 1005 | 164.964.670 |
20.03.2015- 22.03.2015 | 14 | 5 | 1168 | 1.311.520 | 1123 | 163.839.685 |
13.03.2015- 15.03.2015 | 9 | 4 | 2039 | 2.863.875 | 1405 | 161.345.485 |
06.03.2015- 08.03.2015 | 6 | 3 | 2788 | 5.520.515 | 1980 | 156.364.325 |
27.02.2015- 01.03.2015 | 4 | 2 | 3383 | 10.555.195 | 3120 | 147.391.785 |
20.02.2015- 22.02.2015 | 1 | 1 | 3655 | 22.259.030 | 6090 | 129.161.540 |
13.02.2015- 15.02.2015 | 1 | - | 3646 | 85.171.450 | 23360 | 93.010.350 |
(Keine Charts wegen ...
(Keine Charts wegen ...
(Keine Charts wegen ...
(Keine Charts wegen ...