IT Top 10
Spider-Man: Homecomi...
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | � | Besucher WE |
Besucher gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2011- 14.08.2011 | 42 | 7 | 23 | 7.063 | 938 | 204.247 |
04.08.2011- 07.08.2011 | 30 | 6 | 43 | 17.093 | 2.297 | 202.073 |
28.07.2011- 31.07.2011 | 25 | 5 | 50 | 34.458 | 4.349 | 199.208 |
21.07.2011- 24.07.2011 | 22 | 4 | 83 | 48.615 | 6.388 | 192.167 |
14.07.2011- 17.07.2011 | 16 | 3 | 127 | 83.641 | 10.724 | 180.441 |
07.07.2011- 10.07.2011 | 10 | 2 | 212 | 136.668 | 17.642 | 162.940 |
30.06.2011- 03.07.2011 | 9 | 1 | 212 | 250.642 | 32.057 | 133.730 |
23.06.2011- 26.06.2011 | 8 | - | 214 | 519.436 | 66.718 | 89.297 |
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | Einspiel WE ($) |
$ pro Kopie |
Einspiel gesamt ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2011- 17.07.2011 | 46 | 17 | 72 | 42.288 | 587 | 57.981.889 |
08.07.2011- 10.07.2011 | 39 | 16 | 106 | 62.017 | 585 | 57.906.778 |
01.07.2011- 03.07.2011 | 35 | 15 | 138 | 88.910 | 644 | 57.806.714 |
24.06.2011- 26.06.2011 | 28 | 14 | 189 | 137.259 | 726 | 57.626.056 |
17.06.2011- 19.06.2011 | 24 | 13 | 220 | 199.237 | 906 | 57.373.861 |
10.06.2011- 12.06.2011 | 32 | 12 | 101 | 84.670 | 838 | 57.133.686 |
03.06.2011- 05.06.2011 | 31 | 11 | 133 | 112.399 | 845 | 56.996.984 |
27.05.2011- 29.05.2011 | 26 | 10 | 166 | 191.573 | 1154 | 56.837.962 |
20.05.2011- 22.05.2011 | 26 | 9 | 258 | 253.464 | 982 | 56.508.430 |
13.05.2011- 15.05.2011 | 22 | 8 | 345 | 397.367 | 1152 | 56.111.752 |
06.05.2011- 08.05.2011 | 21 | 7 | 440 | 465.416 | 1058 | 55.547.624 |
29.04.2011- 01.05.2011 | 17 | 6 | 719 | 789.202 | 1098 | 54.799.510 |
22.04.2011- 24.04.2011 | 14 | 5 | 1220 | 1.789.519 | 1467 | 53.556.651 |
15.04.2011- 17.04.2011 | 12 | 4 | 1702 | 2.884.979 | 1695 | 50.454.640 |
08.04.2011- 10.04.2011 | 10 | 3 | 2420 | 4.281.598 | 1769 | 46.136.408 |
01.04.2011- 03.04.2011 | 6 | 2 | 2707 | 6.829.050 | 2523 | 39.416.066 |
25.03.2011- 27.03.2011 | 4 | 1 | 2707 | 10.750.365 | 3971 | 28.717.548 |
18.03.2011- 20.03.2011 | 4 | - | 2707 | 13.206.453 | 4879 | 13.206.453 |
Spider-Man: Homecomi...
Jurassic World: Ein ...
Jurassic World: Ein ...
Jurassic World: Ein ...