FR Top 15
(Keine Charts wegen ...
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | � | Besucher WE |
Besucher gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2020- 09.02.2020 | 74 | 6 | 30 | 2.029 | 308 | 237.678 |
30.01.2020- 02.02.2020 | 48 | 5 | 53 | 8.298 | 1.001 | 236.595 |
23.01.2020- 26.01.2020 | 39 | 4 | 107 | 15.671 | 1.882 | 234.649 |
16.01.2020- 19.01.2020 | 26 | 3 | 178 | 42.455 | 5.159 | 230.622 |
09.01.2020- 12.01.2020 | 13 | 2 | 488 | 151.560 | 18.145 | 218.928 |
02.01.2020- 05.01.2020 | 9 | 1 | 504 | 345.247 | 40.744 | 186.107 |
26.12.2019- 29.12.2019 | 7 | - | 502 | 731.025 | 82.631 | 107.943 |
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | Einspiel WE ($) |
$ pro Kopie |
Einspiel gesamt ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2020- 09.02.2020 | 37 | 7 | 85 | 44.530 | 524 | 27.152.390 |
31.01.2020- 02.02.2020 | 35 | 6 | 105 | 70.405 | 671 | 27.085.590 |
24.01.2020- 26.01.2020 | 31 | 5 | 133 | 104.785 | 788 | 26.978.620 |
17.01.2020- 19.01.2020 | 24 | 4 | 146 | 143.680 | 984 | 26.827.040 |
10.01.2020- 12.01.2020 | 21 | 3 | 818 | 559.260 | 684 | 26.398.685 |
03.01.2020- 05.01.2020 | 10 | 2 | 2902 | 2.630.135 | 906 | 24.721.070 |
27.12.2019- 29.12.2019 | 8 | 1 | 3380 | 4.821.760 | 1427 | 19.962.590 |
20.12.2019- 22.12.2019 | 4 | - | 3380 | 6.619.870 | 1959 | 12.990.175 |
(Keine Charts wegen ...
(Keine Charts wegen ...
Spider-Man: Homecomi...
(Keine Charts wegen ...