AT Top 10
Jurassic World: Ein ...
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | � | Besucher WE |
Besucher gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2012- 09.12.2012 | 45 | 8 | 36 | 5.403 | 739 | 1.100.574 |
29.11.2012- 02.12.2012 | 38 | 7 | 64 | 14.108 | 1.770 | 1.099.382 |
22.11.2012- 25.11.2012 | 23 | 6 | 124 | 50.206 | 6.248 | 1.096.079 |
15.11.2012- 18.11.2012 | 18 | 5 | 243 | 147.287 | 18.462 | 1.085.647 |
08.11.2012- 11.11.2012 | 7 | 4 | 361 | 303.541 | 37.984 | 1.058.126 |
01.11.2012- 04.11.2012 | 6 | 3 | 439 | 705.802 | 88.633 | 1.002.209 |
25.10.2012- 28.10.2012 | 5 | 2 | 502 | 1.040.444 | 132.401 | 863.325 |
18.10.2012- 21.10.2012 | 3 | 1 | 492 | 1.503.437 | 191.264 | 674.609 |
11.10.2012- 14.10.2012 | 2 | - | 437 | 2.737.213 | 345.630 | 381.088 |
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | Einspiel WE ($) |
$ pro Kopie |
Einspiel gesamt ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2013- 27.01.2013 | 43 | 16 | 124 | 65.953 | 532 | 139.761.284 |
18.01.2013- 20.01.2013 | 37 | 15 | 156 | 105.395 | 676 | 139.674.083 |
11.01.2013- 13.01.2013 | 32 | 14 | 190 | 146.398 | 771 | 139.499.963 |
04.01.2013- 06.01.2013 | 29 | 13 | 213 | 207.796 | 976 | 139.284.764 |
28.12.2012- 30.12.2012 | 27 | 12 | 232 | 243.127 | 1048 | 139.001.778 |
21.12.2012- 23.12.2012 | 23 | 11 | 240 | 204.623 | 853 | 138.654.367 |
14.12.2012- 16.12.2012 | 18 | 10 | 339 | 288.772 | 852 | 138.132.493 |
07.12.2012- 09.12.2012 | 17 | 9 | 430 | 387.227 | 901 | 137.700.304 |
30.11.2012- 02.12.2012 | 15 | 8 | 496 | 467.975 | 943 | 137.163.554 |
23.11.2012- 25.11.2012 | 11 | 7 | 763 | 950.043 | 1245 | 136.477.003 |
16.11.2012- 18.11.2012 | 7 | 6 | 2063 | 2.126.620 | 1031 | 134.651.009 |
09.11.2012- 11.11.2012 | 5 | 5 | 2487 | 4.012.829 | 1614 | 131.300.000 |
02.11.2012- 04.11.2012 | 5 | 4 | 2639 | 5.919.493 | 2243 | 125.586.929 |
26.10.2012- 28.10.2012 | 6 | 3 | 2995 | 7.716.732 | 2577 | 117.105.577 |
19.10.2012- 21.10.2012 | 3 | 2 | 3489 | 13.260.870 | 3801 | 105.832.339 |
12.10.2012- 14.10.2012 | 1 | 1 | 3706 | 21.873.127 | 5902 | 86.131.979 |
05.10.2012- 07.10.2012 | 1 | - | 3661 | 49.514.769 | 13525 | 49.514.769 |
Jurassic World: Ein ...
Spider-Man: Homecomi...
Jurassic World: Ein ...
Jurassic World: Ein ...