Revenge of the Warrior - Tom Yum Goong

Wochenendcharts - Deutschland
Wochenende Pl. Wo. Kopien Besucher
WE
Besucher
gesamt
07.09.2006- 10.09.2006 70 9 6 406 82 44.095
31.08.2006- 03.09.2006 73 8 5 375 69 43.839
24.08.2006- 27.08.2006 63 7 6 1.012 167 43.730
17.08.2006- 20.08.2006 61 6 4 1.231 252 43.472
10.08.2006- 13.08.2006 69 5 10 1.072 173 43.141
03.08.2006- 06.08.2006 47 4 13 4.609 656 42.532
27.07.2006- 30.07.2006 35 3 33 8.070 1.174 40.845
20.07.2006- 23.07.2006 22 2 68 30.505 4.467 37.494
13.07.2006- 16.07.2006 14 1 68 38.080 5.651 30.204
06.07.2006- 09.07.2006 9 - 68 69.276 10.327 17.715
Wochenendcharts - U.S.A.
Wochenende Pl. Wo. Kopien Einspiel
WE ($)
$ pro
Kopie
Einspiel
gesamt ($)
27.10.2006- 29.10.2006 49 7 95 49.822 524 12.010.588
20.10.2006- 22.10.2006 35 6 176 144.518 821 11.905.519
06.10.2006- 08.10.2006 41 4 145 71.647 494 11.663.169
29.09.2006- 01.10.2006 26 3 403 256.418 636 11.491.834
22.09.2006- 24.09.2006 18 2 1217 955.185 785 10.896.001
15.09.2006- 17.09.2006 11 1 1541 2.475.333 1606 9.059.180
08.09.2006- 10.09.2006 4 - 1541 5.034.180 3267 5.034.180

Kalender

  • Mai 16

    65. Festival de Cannes

    Cannes
  • Mai 17

    38. Seattle International Film Festival

    Seattle
  • Mai 23

    London International Documentary Festival

    London
  • Mai 27

    52. ZLÍN FILM FESTIVAL Int. Film Festival for Chi...

    Zlín (Tschechien)
alle Termine

Unser kostenloses Angebot

Filmcharts