Rad der Zeit

Wochenendcharts - Deutschland
Wochenende Pl. Wo. Kopien Besucher
WE
Besucher
gesamt
04.03.2004- 07.03.2004 82 18 6 645 156 21.909
26.02.2004- 29.02.2004 78 17 8 1.150 229 21.995
19.02.2004- 22.02.2004 62 16 8 1.958 347 21.346
12.02.2004- 15.02.2004 57 15 11 3.432 638 20.345
05.02.2004- 08.02.2004 63 14 9 2.373 437 19.380
29.01.2004- 01.02.2004 79 13 7 223 39 18.726
22.01.2004- 25.01.2004 61 12 10 1.667 331 18.228
15.01.2004- 18.01.2004 62 11 11 2.259 413 17.552
08.01.2004- 11.01.2004 52 10 8 3.491 600 17.025
01.01.2004- 04.01.2004 47 9 8 2.068 355 16.112
25.12.2003- 28.12.2003 41 8 10 3.724 697 15.597
18.12.2003- 21.12.2003 42 7 14 4.270 760 14.586
11.12.2003- 14.12.2003 42 6 15 3.987 703 13.492
04.12.2003- 07.12.2003 36 5 16 4.560 823 12.448
27.11.2003- 30.11.2003 39 4 16 4.093 697 11.226
20.11.2003- 23.11.2003 40 3 16 5.543 953 9.071
13.11.2003- 16.11.2003 40 2 16 7.197 1.229 7.673
06.11.2003- 09.11.2003 38 1 16 9.032 1.530 5.492
30.10.2003- 02.11.2003 31 - 15 17.452 2.904 2.904

Kalender

  • Mai 16

    65. Festival de Cannes

    Cannes
  • Mai 17

    38. Seattle International Film Festival

    Seattle
  • Mai 23

    London International Documentary Festival

    London
  • Mai 27

    52. ZLÍN FILM FESTIVAL Int. Film Festival for Chi...

    Zlín (Tschechien)
alle Termine

Unser kostenloses Angebot

Filmcharts