ES Top 10
Marvel's The Avenger
| Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | € | Besucher WE |
Besucher gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2003- 02.11.2003 | 73 | 40 | 12 | 839 | 226 | 1.920.688 |
| 23.10.2003- 26.10.2003 | 56 | 39 | 10 | 1.769 | 329 | 1.920.349 |
| 16.10.2003- 19.10.2003 | 55 | 38 | 13 | 1.432 | 296 | 1.919.553 |
| 09.10.2003- 12.10.2003 | 68 | 37 | 10 | 1.325 | 290 | 1.919.043 |
| 02.10.2003- 05.10.2003 | 69 | 36 | 13 | 1.346 | 429 | 1.918.456 |
| 25.09.2003- 28.09.2003 | 58 | 35 | 16 | 2.352 | 527 | 1.917.652 |
| 18.09.2003- 21.09.2003 | 54 | 34 | 19 | 1.830 | 377 | 1.916.902 |
| 11.09.2003- 14.09.2003 | 46 | 33 | 25 | 4.077 | 844 | 1.916.120 |
| 04.09.2003- 07.09.2003 | 47 | 32 | 22 | 3.294 | 731 | 1.914.677 |
| 28.08.2003- 31.08.2003 | 45 | 31 | 33 | 5.565 | 1.177 | 1.913.079 |
| 21.08.2003- 24.08.2003 | 26 | 30 | 51 | 20.802 | 4.149 | 1.910.977 |
| 14.08.2003- 17.08.2003 | 25 | 29 | 41 | 25.561 | 4.835 | 1.903.740 |
| 07.08.2003- 10.08.2003 | 13 | 28 | 59 | 59.571 | 10.568 | 1.892.607 |
| 31.07.2003- 03.08.2003 | 20 | 27 | 56 | 29.483 | 5.672 | 1.877.922 |
| 24.07.2003- 27.07.2003 | 26 | 26 | 56 | 22.583 | 4.074 | 1.861.941 |
| 17.07.2003- 20.07.2003 | 31 | 25 | 40 | 11.215 | 2.138 | 1.855.715 |
| 10.07.2003- 13.07.2003 | 45 | 24 | 41 | 4.014 | 1.052 | 1.850.257 |
| 03.07.2003- 06.07.2003 | 40 | 23 | 45 | 7.963 | 1.897 | 1.847.262 |
| 26.06.2003- 29.06.2003 | 44 | 22 | 55 | 4.279 | 1.137 | 1.843.490 |
| 19.06.2003- 22.06.2003 | 28 | 21 | 49 | 16.481 | 3.995 | 1.840.735 |
| 12.06.2003- 15.06.2003 | 26 | 20 | 50 | 11.408 | 5.939 | 1.831.544 |
| 05.06.2003- 08.06.2003 | 34 | 19 | 36 | 6.664 | 1.432 | 1.824.590 |
| 29.05.2003- 01.06.2003 | 32 | 18 | 43 | 6.085 | 1.437 | 1.822.211 |
| 22.05.2003- 25.05.2003 | 33 | 17 | 38 | 7.789 | 2.177 | 1.819.341 |
| 15.05.2003- 18.05.2003 | 33 | 16 | 46 | 10.884 | 2.367 | 1.816.230 |
| 08.05.2003- 11.05.2003 | 32 | 15 | 56 | 9.368 | 2.424 | 1.811.660 |
| 01.05.2003- 04.05.2003 | 29 | 14 | 73 | 19.670 | 4.055 | 1.807.561 |
| 24.04.2003- 27.04.2003 | 27 | 13 | 82 | 21.613 | 4.384 | 1.801.284 |
| 17.04.2003- 20.04.2003 | 27 | 12 | 109 | 32.752 | 6.251 | 1.792.960 |
| 10.04.2003- 13.04.2003 | 25 | 11 | 109 | 29.969 | 5.272 | 1.782.465 |
| 03.04.2003- 06.04.2003 | 21 | 10 | 147 | 68.166 | 11.475 | 1.768.167 |
| 27.03.2003- 30.03.2003 | 21 | 9 | 191 | 75.073 | 12.632 | 1.749.109 |
| 20.03.2003- 23.03.2003 | 14 | 8 | 278 | 123.612 | 20.381 | 1.724.798 |
| 13.03.2003- 16.03.2003 | 15 | 7 | 312 | 185.739 | 30.067 | 1.690.316 |
| 06.03.2003- 09.03.2003 | 13 | 6 | 379 | 271.312 | 43.020 | 1.641.754 |
| 27.02.2003- 02.03.2003 | 8 | 5 | 460 | 503.728 | 78.333 | 1.553.466 |
| 20.02.2003- 23.02.2003 | 6 | 4 | 471 | 658.765 | 99.005 | 1.430.885 |
| 13.02.2003- 16.02.2003 | 5 | 3 | 474 | 1.002.641 | 149.801 | 1.265.385 |
| 06.02.2003- 09.02.2003 | 3 | 2 | 474 | 1.482.846 | 221.759 | 1.009.984 |
| 30.01.2003- 02.02.2003 | 2 | 1 | 268 | 1.480.153 | 217.041 | 674.229 |
| 23.01.2003- 26.01.2003 | 1 | - | 268 | 2.090.940 | 326.202 | 326.202 |
| Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | Einspiel WE ($) |
$ pro Kopie |
Einspiel gesamt ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2003- 02.03.2003 | 40 | 45 | 260 | 130.928 | 504 | 241.250.669 |
| 21.02.2003- 23.02.2003 | 29 | 44 | 353 | 214.809 | 609 | 241.055.385 |
| 14.02.2003- 16.02.2003 | 25 | 43 | 533 | 531.331 | 997 | 240.742.368 |
| 07.02.2003- 09.02.2003 | 17 | 42 | 971 | 1.003.360 | 1033 | 239.952.321 |
| 31.01.2003- 02.02.2003 | 15 | 41 | 1076 | 1.538.527 | 1430 | 238.540.872 |
| 24.01.2003- 26.01.2003 | 14 | 40 | 1143 | 1.704.430 | 1491 | 236.448.697 |
| 17.01.2003- 19.01.2003 | 15 | 39 | 1171 | 2.601.083 | 2221 | 234.268.965 |
| 10.01.2003- 12.01.2003 | 16 | 38 | 1212 | 2.102.547 | 1735 | 230.876.712 |
| 03.01.2003- 05.01.2003 | 13 | 37 | 1194 | 2.661.106 | 2229 | 227.898.505 |
| 27.12.2002- 29.12.2002 | 12 | 36 | 951 | 2.760.697 | 2903 | 222.517.469 |
| 20.12.2002- 22.12.2002 | 13 | 35 | 973 | 1.461.534 | 1502 | 217.765.974 |
| 13.12.2002- 15.12.2002 | 12 | 34 | 1230 | 1.704.285 | 1386 | 215.640.319 |
| 06.12.2002- 08.12.2002 | 13 | 33 | 1257 | 2.013.029 | 1601 | 213.263.148 |
| 29.11.2002- 01.12.2002 | 11 | 32 | 1257 | 3.985.057 | 3170 | 210.585.352 |
| 22.11.2002- 24.11.2002 | 8 | 31 | 1585 | 3.657.055 | 2307 | 204.520.221 |
| 15.11.2002- 17.11.2002 | 6 | 30 | 1812 | 4.713.464 | 2601 | 199.574.370 |
| 08.11.2002- 10.11.2002 | 6 | 29 | 1975 | 5.854.005 | 2964 | 192.857.165 |
| 01.11.2002- 03.11.2002 | 6 | 28 | 1977 | 5.623.149 | 2844 | 185.244.976 |
| 25.10.2002- 27.10.2002 | 5 | 27 | 1967 | 6.209.500 | 3157 | 177.698.447 |
| 18.10.2002- 20.10.2002 | 4 | 26 | 2014 | 7.145.309 | 3548 | 169.292.979 |
| 11.10.2002- 13.10.2002 | 5 | 25 | 2016 | 8.453.159 | 4193 | 158.954.054 |
| 04.10.2002- 06.10.2002 | 4 | 24 | 1971 | 8.223.801 | 4172 | 147.717.828 |
| 27.09.2002- 29.09.2002 | 4 | 23 | 1841 | 9.434.602 | 5125 | 136.628.662 |
| 20.09.2002- 22.09.2002 | 3 | 22 | 1853 | 9.748.969 | 5261 | 124.052.987 |
| 13.09.2002- 15.09.2002 | 2 | 21 | 1764 | 10.772.146 | 6107 | 110.443.668 |
| 06.09.2002- 08.09.2002 | 2 | 20 | 1695 | 10.372.316 | 6119 | 95.824.732 |
| 30.08.2002- 01.09.2002 | 2 | 19 | 1619 | 14.809.546 | 9147 | 82.556.992 |
| 23.08.2002- 25.08.2002 | 4 | 18 | 1329 | 7.261.842 | 5464 | 63.690.730 |
| 16.08.2002- 18.08.2002 | 6 | 17 | 1064 | 5.700.072 | 5357 | 52.777.170 |
| 09.08.2002- 11.08.2002 | 8 | 16 | 723 | 3.133.316 | 4334 | 45.063.979 |
| 02.08.2002- 04.08.2002 | 9 | 15 | 657 | 3.002.241 | 4570 | 40.172.975 |
| 26.07.2002- 28.07.2002 | 10 | 14 | 569 | 3.004.597 | 5280 | 35.417.552 |
| 19.07.2002- 21.07.2002 | 14 | 13 | 530 | 2.497.454 | 4712 | 30.862.103 |
| 12.07.2002- 14.07.2002 | 12 | 12 | 495 | 2.230.158 | 4505 | 27.031.170 |
| 05.07.2002- 07.07.2002 | 11 | 11 | 499 | 2.508.748 | 5028 | 23.576.174 |
| 28.06.2002- 30.06.2002 | 13 | 10 | 493 | 2.002.184 | 4061 | 19.340.988 |
| 21.06.2002- 23.06.2002 | 14 | 9 | 444 | 1.776.990 | 4002 | 16.318.140 |
| 14.06.2002- 16.06.2002 | 12 | 8 | 455 | 1.755.197 | 3858 | 13.642.098 |
| 07.06.2002- 09.06.2002 | 12 | 7 | 443 | 1.688.563 | 3812 | 11.002.602 |
| 31.05.2002- 02.06.2002 | 11 | 6 | 236 | 910.901 | 3860 | 8.863.863 |
| 24.05.2002- 26.05.2002 | 11 | 5 | 260 | 1.590.085 | 6116 | 7.642.884 |
| 17.05.2002- 19.05.2002 | 10 | 4 | 275 | 1.135.207 | 4128 | 5.669.706 |
| 10.05.2002- 12.05.2002 | 11 | 3 | 247 | 1.262.562 | 5112 | 4.112.413 |
| 03.05.2002- 05.05.2002 | 16 | 2 | 147 | 666.304 | 4533 | 2.567.045 |
| 26.04.2002- 28.04.2002 | 16 | 1 | 141 | 804.683 | 5707 | 1.626.751 |
| 19.04.2002- 21.04.2002 | 20 | - | 108 | 597.362 | 5531 | 597.362 |
Marvel's The Avenger
Dark Shadows
Marvel's The Avengers
Dark Shadows