Kill Bill Vol. 1

Wochenendcharts - Deutschland
Wochenende Pl. Wo. Kopien Besucher
WE
Besucher
gesamt
06.05.2004- 09.05.2004 42 29 30 6.059 1.546 1.320.328
29.04.2004- 02.05.2004 39 28 50 11.900 2.801 1.317.788
22.04.2004- 25.04.2004 5 27 402 361.434 96.386 1.312.934
25.12.2003- 28.12.2003 28 10 34 12.449 2.139 1.169.660
18.12.2003- 21.12.2003 32 9 36 8.150 1.407 1.166.727
11.12.2003- 14.12.2003 17 8 121 40.288 6.394 1.163.570
04.12.2003- 07.12.2003 14 7 156 53.219 8.509 1.153.551
27.11.2003- 30.11.2003 13 6 193 84.069 13.301 1.138.086
20.11.2003- 23.11.2003 9 5 267 158.562 24.591 1.114.702
13.11.2003- 16.11.2003 6 4 427 326.086 51.086 1.063.043
06.11.2003- 09.11.2003 5 3 575 467.035 73.370 974.240
30.10.2003- 02.11.2003 5 2 622 962.496 151.010 840.257
23.10.2003- 26.10.2003 4 1 622 1.096.729 173.436 590.382
16.10.2003- 19.10.2003 3 - 621 1.715.121 273.793 273.793
Wochenendcharts - U.S.A.
Wochenende Pl. Wo. Kopien Einspiel
WE ($)
$ pro
Kopie
Einspiel
gesamt ($)
23.04.2004- 25.04.2004 43 28 143 67.390 471 69.978.747
02.01.2004- 04.01.2004 49 12 38 40.164 1057 69.655.060
19.12.2003- 21.12.2003 41 10 64 43.141 674 69.508.791
12.12.2003- 14.12.2003 36 9 113 80.433 712 69.422.663
05.12.2003- 07.12.2003 31 8 147 124.871 849 69.272.523
28.11.2003- 30.11.2003 26 7 208 331.371 1593 69.029.786
21.11.2003- 23.11.2003 17 6 398 565.486 1421 68.417.240
14.11.2003- 16.11.2003 14 5 903 1.427.946 1581 67.406.938
07.11.2003- 09.11.2003 11 4 1681 2.322.779 1382 64.797.396
31.10.2003- 02.11.2003 7 3 2429 4.529.607 1865 60.801.929
24.10.2003- 26.10.2003 7 2 2633 6.355.590 2414 54.037.681
17.10.2003- 19.10.2003 2 1 3102 12.424.841 4005 43.235.778
10.10.2003- 12.10.2003 1 - 3102 22.089.322 7121 22.089.322

Kalender

  • Mai 16

    65. Festival de Cannes

    Cannes
  • Mai 17

    38. Seattle International Film Festival

    Seattle
  • Mai 23

    London International Documentary Festival

    London
  • Mai 27

    52. ZLÍN FILM FESTIVAL Int. Film Festival for Chi...

    Zlín (Tschechien)
alle Termine

Unser kostenloses Angebot

Filmcharts