Harry Potter und der Stein der Weisen

Wochenendcharts - Deutschland
Wochenende Pl. Wo. Kopien Besucher
WE
Besucher
gesamt
04.04.2002- 07.04.2002 29 19 67 20.197 4.061 12.287.607
28.03.2002- 31.03.2002 27 18 101 20.053 3.727 12.279.960
21.03.2002- 24.03.2002 24 17 139 40.671 7.871 12.271.303
14.03.2002- 17.03.2002 20 16 191 47.113 8.989 12.259.321
07.03.2002- 10.03.2002 19 15 264 76.082 13.497 12.245.672
28.02.2002- 03.03.2002 16 14 321 147.004 24.772 12.225.154
21.02.2002- 24.02.2002 14 13 330 207.805 34.997 12.192.917
14.02.2002- 17.02.2002 12 12 380 243.703 40.480 12.143.534
07.02.2002- 10.02.2002 10 11 445 316.950 50.454 12.071.303
31.01.2002- 03.02.2002 8 10 614 359.008 56.706 11.994.711
24.01.2002- 27.01.2002 4 9 783 815.281 131.385 11.900.932
17.01.2002- 20.01.2002 4 8 885 1.243.116 190.607 11.719.433
10.01.2002- 13.01.2002 3 7 958 1.638.290 252.197 11.460.685
03.01.2002- 06.01.2002 2 6 1152 3.120.125 480.396 11.106.132
27.12.2001- 30.12.2001 2 5 1152 5.086.323 787.035 10.416.102
20.12.2001- 23.12.2001 2 4 1152 3.706.162 582.867 9.629.067
13.12.2001- 16.12.2001 1 3 1230 6.098.658 938.133 8.400.700
06.12.2001- 09.12.2001 1 2 1233 8.756.893 1.357.107 7.028.406
29.11.2001- 02.12.2001 1 1 1228 11.413.054 1.752.126 5.119.871
22.11.2001- 25.11.2001 1 - 1226 16.666.356 2.590.464 2.590.464
Wochenendcharts - U.S.A.
Wochenende Pl. Wo. Kopien Einspiel
WE ($)
$ pro
Kopie
Einspiel
gesamt ($)
17.05.2002- 19.05.2002 50 26 63 38.455 610 317.557.891
03.05.2002- 05.05.2002 48 24 40 60.800 1520 317.433.952
26.04.2002- 28.04.2002 43 23 43 95.424 2219 317.347.879
19.04.2002- 21.04.2002 38 22 57 127.159 2231 317.220.661
12.04.2002- 14.04.2002 36 21 111 155.086 1397 317.048.532
05.04.2002- 07.04.2002 30 20 160 217.672 1360 316.823.907
29.03.2002- 31.03.2002 28 19 270 251.516 932 316.440.684
22.03.2002- 24.03.2002 29 18 291 346.252 1190 316.000.087
15.03.2002- 17.03.2002 39 17 172 153.771 894 315.600.468
08.03.2002- 10.03.2002 31 16 228 249.184 1093 315.311.411
01.03.2002- 03.03.2002 30 15 215 231.413 1076 314.964.965
22.02.2002- 24.02.2002 30 14 206 254.748 1237 314.675.739
15.02.2002- 17.02.2002 26 13 311 420.307 1351 314.320.476
08.02.2002- 10.02.2002 25 12 505 553.302 1096 313.736.007
01.02.2002- 03.02.2002 20 11 907 1.010.416 1114 312.936.385
25.01.2002- 27.01.2002 20 10 1202 1.402.381 1167 311.573.984
18.01.2002- 20.01.2002 12 9 1851 3.452.767 1865 309.659.297
11.01.2002- 13.01.2002 10 8 2170 3.674.325 1693 305.311.880
04.01.2002- 06.01.2002 9 7 2681 5.930.425 2212 300.404.434
28.12.2001- 30.12.2001 5 6 3186 16.938.804 5317 291.594.218
21.12.2001- 23.12.2001 5 5 3311 10.747.683 3246 286.110.414
14.12.2001- 16.12.2001 4 4 3422 9.919.596 2899 253.269.579
07.12.2001- 09.12.2001 2 3 3672 14.737.696 4014 239.659.542
30.11.2001- 02.12.2001 1 2 3672 23.642.327 6439 219.670.289
23.11.2001- 25.11.2001 1 1 3672 57.487.755 15656 186.978.513
16.11.2001- 18.11.2001 1 - 3672 90.294.621 24590 90.294.621

Kalender

  • Mai 16

    65. Festival de Cannes

    Cannes
  • Mai 17

    38. Seattle International Film Festival

    Seattle
  • Mai 23

    London International Documentary Festival

    London
  • Mai 27

    52. ZLÍN FILM FESTIVAL Int. Film Festival for Chi...

    Zlín (Tschechien)
alle Termine

Unser kostenloses Angebot

Filmcharts