ES Top 10
Die Eiskönigin 2
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | � | Besucher WE |
Besucher gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
16.07.1998- 19.07.1998 | 43 | 17 | 28 | 3.940 | 1.076 | 2.239.428 |
09.07.1998- 12.07.1998 | 32 | 16 | 56 | 12.418 | 4.514 | 2.235.667 |
02.07.1998- 05.07.1998 | 27 | 15 | 71 | 16.388 | 5.535 | 2.228.210 |
25.06.1998- 28.06.1998 | 30 | 14 | 67 | 9.924 | 4.022 | 2.219.975 |
18.06.1998- 21.06.1998 | 36 | 13 | 81 | 8.653 | 2.165 | 2.214.838 |
11.06.1998- 14.06.1998 | 28 | 12 | 96 | 30.620 | 7.050 | 2.211.096 |
04.06.1998- 07.06.1998 | 26 | 11 | 112 | 18.759 | 4.435 | 2.201.840 |
28.05.1998- 31.05.1998 | 23 | 10 | 140 | 45.653 | 10.246 | 2.194.433 |
21.05.1998- 24.05.1998 | 23 | 9 | 186 | 62.525 | 14.135 | 2.180.797 |
14.05.1998- 17.05.1998 | 19 | 8 | 249 | 32.592 | 8.203 | 2.163.896 |
07.05.1998- 10.05.1998 | 14 | 7 | 406 | 54.200 | 12.549 | 2.151.585 |
30.04.1998- 03.05.1998 | 9 | 6 | 515 | 253.559 | 54.545 | 2.127.399 |
23.04.1998- 26.04.1998 | 7 | 5 | 617 | 292.723 | 65.274 | 2.057.369 |
16.04.1998- 19.04.1998 | 5 | 4 | 631 | 785.107 | 168.884 | 1.966.973 |
09.04.1998- 12.04.1998 | 4 | 3 | 632 | 1.057.454 | 217.336 | 1.709.872 |
02.04.1998- 05.04.1998 | 3 | 2 | 634 | 1.317.259 | 269.924 | 1.360.006 |
26.03.1998- 29.03.1998 | 2 | 1 | 643 | 1.545.455 | 307.449 | 1.000.147 |
19.03.1998- 22.03.1998 | 2 | - | 642 | 2.881.409 | 567.570 | 567.570 |
Wochenende | Pl. | Wo. | Kopien | Einspiel WE ($) |
$ pro Kopie |
Einspiel gesamt ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
17.04.1998- 19.04.1998 | 49 | 20 | 125 | 65.318 | 523 | 92.925.771 |
10.04.1998- 12.04.1998 | 42 | 19 | 207 | 71.673 | 346 | 92.802.481 |
03.04.1998- 05.04.1998 | 36 | 18 | 297 | 111.694 | 376 | 92.678.179 |
27.03.1998- 29.03.1998 | 28 | 17 | 401 | 157.366 | 392 | 92.522.304 |
20.03.1998- 22.03.1998 | 24 | 16 | 446 | 295.261 | 662 | 92.300.787 |
13.03.1998- 15.03.1998 | 25 | 15 | 501 | 349.419 | 697 | 91.885.058 |
06.03.1998- 08.03.1998 | 20 | 14 | 558 | 422.406 | 757 | 91.458.324 |
27.02.1998- 01.03.1998 | 19 | 13 | 647 | 531.651 | 822 | 90.921.307 |
20.02.1998- 22.02.1998 | 17 | 12 | 698 | 701.468 | 1005 | 90.259.171 |
13.02.1998- 15.02.1998 | 16 | 11 | 722 | 1.003.719 | 1390 | 89.379.861 |
06.02.1998- 08.02.1998 | 29 | 10 | 321 | 211.144 | 658 | 88.348.753 |
30.01.1998- 01.02.1998 | 30 | 9 | 411 | 307.758 | 749 | 88.099.338 |
23.01.1998- 25.01.1998 | 24 | 8 | 627 | 417.283 | 666 | 87.708.848 |
16.01.1998- 18.01.1998 | 17 | 7 | 1052 | 1.225.541 | 1165 | 87.190.216 |
09.01.1998- 11.01.1998 | 12 | 6 | 1624 | 1.989.245 | 1225 | 85.633.339 |
02.01.1998- 04.01.1998 | 9 | 5 | 1957 | 4.403.217 | 2250 | 83.110.113 |
26.12.1997- 28.12.1997 | 8 | 4 | 2008 | 5.407.445 | 2693 | 73.056.808 |
19.12.1997- 21.12.1997 | 5 | 3 | 2612 | 4.277.276 | 1638 | 64.286.387 |
12.12.1997- 14.12.1997 | 2 | 2 | 2679 | 6.779.130 | 2530 | 58.688.466 |
05.12.1997- 07.12.1997 | 1 | 1 | 2653 | 11.292.933 | 4257 | 50.015.818 |
28.11.1997- 30.11.1997 | 1 | - | 2641 | 26.725.207 | 10119 | 35.892.031 |
Die Eiskönigin 2
Die Eiskönigin 2
Spider-Man: Homecomi...
Die Eiskönigin 2