Bergkristall

Wochenendcharts - Deutschland
Wochenende Pl. Wo. Kopien Besucher
WE
Besucher
gesamt
31.03.2005- 03.04.2005 82 19 11 107 23 245.007
24.03.2005- 27.03.2005 70 18 15 1.094 257 244.479
17.03.2005- 20.03.2005 80 17 20 711 136 243.784
10.03.2005- 13.03.2005 78 16 16 1.067 357 243.268
03.03.2005- 06.03.2005 76 15 26 1.197 230 242.297
24.02.2005- 27.02.2005 56 14 39 3.797 680 241.597
17.02.2005- 20.02.2005 53 13 53 6.030 1.291 239.936
10.02.2005- 13.02.2005 46 12 65 10.974 1.961 236.894
03.02.2005- 06.02.2005 43 11 71 10.940 1.979 233.451
27.01.2005- 30.01.2005 43 10 83 13.053 2.400 230.153
20.01.2005- 23.01.2005 32 9 106 25.621 4.524 225.106
13.01.2005- 16.01.2005 27 8 108 33.649 5.806 217.251
06.01.2005- 09.01.2005 21 7 119 71.834 12.427 207.780
30.12.2004- 02.01.2005 16 6 120 75.579 12.678 186.599
23.12.2004- 26.12.2004 13 5 120 55.631 9.776 161.152
16.12.2004- 19.12.2004 14 4 120 73.727 12.177 144.306
09.12.2004- 12.12.2004 12 3 120 85.785 13.785 125.129
02.12.2004- 05.12.2004 12 2 120 110.066 17.548 101.532
25.11.2004- 28.11.2004 13 1 120 137.320 21.436 72.462
18.11.2004- 21.11.2004 11 - 120 229.399 36.261 36.261

Kalender

  • Mai 16

    65. Festival de Cannes

    Cannes
  • Mai 17

    38. Seattle International Film Festival

    Seattle
  • Mai 23

    London International Documentary Festival

    London
  • Mai 27

    52. ZLÍN FILM FESTIVAL Int. Film Festival for Chi...

    Zlín (Tschechien)
alle Termine

Unser kostenloses Angebot

Filmcharts