AT Top 10
American Pie: Das Kl...
| Fakten/Zahlen: | Anzahl Kinostarts 1999: 12 2000: 16 2001: 20 2002: 15 2003: 22 2004: 20 2005: 16 2006: 19 2008: 23 2009: 19 2010: 24 2011: 21 Marktanteile: 1997: 2,0% 1998: 2,1% 1999: 1,1% 2000: 2,1% 2001: 2,3% 2002: 1,5% 2003: 2,7% 2004: 1,8% 2005: 1,3% 2006: 1,2% 2007: 1,7% 2008: 2,9% 2009: 5,7% 2010: 7,9% 2011: 6,0% (Anteile am Gesamtumsatz der deutschen Filmverleiher, Quelle: EDI) Distribution: Verkaufsleitung: Tel: 089/450610-25 Zentraldispo Tel: 089/450610-33 Dispo Berlin/FNL Tel: 089/450610-34 Dispo Hamburg Tel: 089/45061049 Dispo Düsseldorf Tel: 089/450610-28 Dispo Frankfurt Tel: 089/450610-26 Dispo München Tel: 089/450610-27 Fax: 089/450610-14 Versand/Werbung Firma Bärnthaler Tel: 089/3090526-0 |
|---|---|
| Mitarbeiterzahl: | 15 |
| Mutterfirma: | Tele München Fernseh GmbH + Co. Produktionsgesellschaft (München) |
|---|---|
| Labels: | Concorde Classic |
| Presseagenturen: | aim - CREATIVE STRATEGIES & VISIONS (Berlin) |
| Mitglied von: | VdF e.V. - Verband der Filmverleiher e.V. (Berlin) |
"vincent will meer"-Regisseur Ralf Huettner soll im Frühjahr 2013 "Der Koch"...
Regisseur Duncan Jones plant ein Biopic über Ian Fleming, dem Schöpfer James...
Mitte Juli 2012 sollte es in den USA soweit sein. Dann wollten die...
American Pie: Das Kl...
Dark Shadows
Dark Shadows
Marvel's The Avengers
Alle deutschen Kinostarts und TV-Movie-Sendetermine plus geplante, laufende und fertiggestellte deutsche und internationale Produktionen.