Stand: 13.03.2010 18:44

Medien an der Börse (national)

Bitte klicken Sie auf den Namen des gewünschten Unternehmens, um die Kursentwicklung als Chart zu sehen. Die Links in der zweiten Spalte liefern Daten und Fakten zu den einzelnen Firmen.

Unternehmen   Börse Zeit akt. Kurs Veränd. zum Vortag 52 Wochen Umsatz
        EUR absolut   % Hoch Tief Stück
CineMedia AG INFO ETR 14:01 3,33 0,73   + 28,08 3 2 45
Intertainment INFO ETR 16:34 1,09 0,06   + 5,84 1 0 1407
Frogster Interactive Pictures INFO ETR 17:14 20,10 1,10   + 5,76 20 4 18205
IN-motion AG INFO ETR 18:30 0,03 0,00   + 3,70 0 0 50
313 Music JWP AG ETR 17:36 0,57 0,02   + 3,64 0 0 31962
Highlight ETR 17:35 3,90 0,12   + 3,17 4 3 16397
Splendid Medien INFO ETR 13:27 0,56 0,01   + 1,63 0 0 500
Constantin Medien AG ETR 17:35 1,84 0,03   + 1,43 2 1 37212
ad pepper ETR 17:27 1,45 0,02   + 1,40 1 0 151067
edel AG FSE 17:39 2,23 0,03   + 1,36 2 0 12563
ProSiebenSat1 Vz INFO ETR 17:35 11,24 0,13   + 1,17 11 1 600410
e-m-s new media ETR 18:30 0,10 0,00   + 1,01 0 0 45
Business Media China AG INFO ETR 18:30 0,29 0,00 -   0,34 1 0 10
schlott gruppe ETR 14:19 3,99 0,01 -   0,25 7 3 1125
Computec Media INFO ETR 18:30 2,85 0,00 -   0,04 3 1 105
PROCON INFO FSE 17:55 1,50 0,00 -   0,00 1 0 1000
VCL Film+Medien INFO FSE 19:44 0,14 0,00 -   0,00 0 0 12700
ARBOMEDIA ETR 18:30 6,01 0,00 -   0,00 9 2 1
10TACLE STUDIOS AG INFO ETR 18:30 0,02 0,00 -   0,00 0 0 1500
MOOD AND MOTION AG ETR 18:30 0,54 0,00 -   0,00 0 0 5100
TV-Loonland INFO ETR 09:18 0,06 0,00 -   0,00 0 0 370
BKN International INFO ETR 18:30 0,08 0,00 -   0,00 0 0 12400
MME MOVIEMENT AG INFO ETR 18:30 8,54 0,00 -   0,00 8 7 165
D+S europe AG ETR 18:30 10,55 0,00 -   0,00 12 7 130
Magix AG INFO ETR 13:18 4,77 -0,03 -   -0,67 5 2 10817
CTS Eventim ETR 17:35 37,23 -0,28 -   -0,73 38 21 26333
Studio Babelsberg AG INFO ETR 13:08 2,30 -0,04 -   -1,71 2 1 250
CinemaxX INFO ETR 13:27 2,77 -0,13 -   -4,41 3 0 2000
Odeon Film AG INFO ETR 18:30 0,80 -0,05 -   -5,88 0 0 1000
ENDOR AG ETR 18:30 0,56 -0,04 -   -6,67 0 0 2000
IM Internationalmedia AG INFO ETR 16:23 0,09 -0,01 -   -8,82 0 0 18
CDV INFO ETR 18:30 0,60 -0,09 -   -13,04 3 0 125


Charts

Kalender

  • Mär. 04

    15. Filmfestival Türkei/Deutschland

    Nürnberg
  • Mär. 15

    ShoWest 2010

    Las Vegas
  • Mär. 09

    Game Developers Conference 2010

    San Francisco
  • Mär. 12

    SXSW 2010 - Music & Media Conference & Fe…

    Austin/Texas (USA)
alle Termine