Stand: 02.09.2010 23:05

Medien an der Börse (national)

Bitte klicken Sie auf den Namen des gewünschten Unternehmens, um die Kursentwicklung als Chart zu sehen. Die Links in der zweiten Spalte liefern Daten und Fakten zu den einzelnen Firmen.

Unternehmen   Börse Zeit akt. Kurs Veränd. zum Vortag 52 Wochen Umsatz
        EUR absolut   % Hoch Tief Stück
CDV INFO ETR 18:30 0,15 0,03   + 22,95 3 0 1
Odeon Film AG INFO ETR 18:30 0,97 0,13   + 15,48 1 0 1499
Business Media China AG INFO ETR 13:28 0,21 0,02   + 9,38 0 0 2000
Computec Media INFO ETR 18:30 3,05 0,05   + 1,70 3 1 115
Splendid Medien INFO ETR 18:30 0,80 0,01   + 1,27 0 0 1300
ad pepper ETR 09:13 1,65 0,02   + 1,23 1 1 2350
Magix AG INFO ETR 16:02 5,03 0,06   + 1,21 5 3 1654
Frogster Interactive Pictures INFO DUS 17:03 26,45 0,25 -   0,95 26 15 90
CTS Eventim ETR 17:35 35,29 0,29 -   0,81 42 28 23272
Studio Babelsberg AG INFO ETR 17:24 1,54 0,01 -   0,59 2 1 2120
CineMedia AG INFO ETR 18:30 2,46 0,01 -   0,41 3 2 3000
ProSiebenSat1 Vz INFO ETR 17:35 15,34 0,01 -   0,07 15 6 435026
Intertainment INFO ETR 18:30 0,86 0,00 -   0,00 1 0 330
IN-motion AG INFO ETR 18:30 0,01 0,00 -   0,00 0 0 250
MOOD AND MOTION AG ETR 15:23 0,40 0,00 -   0,00 0 0 10
MME MOVIEMENT AG INFO ETR 09:02 8,52 0,00 -   0,00 9 7 50
IM Internationalmedia ETR 18:31 0,11 0,00 -   0,00 0 0 179
BKN International INFO ETR 18:30 0,03 0,00 -   0,00 0 0 8000
Highlight ETR 13:17 4,13 -0,01 -   -0,24 4 3 876
schlott gruppe ETR 10:56 4,09 -0,01 -   -0,24 5 3 720
VCL Film+Medien INFO FSE 09:08 0,11 -0,00 -   -0,90 0 0 0
ARBOMEDIA ETR 18:30 4,50 -0,05 -   -1,10 7 2 12
PROCON INFO FSE 09:00 1,51 -0,02 -   -1,31 1 0 0
Constantin Medien ETR 17:35 1,59 -0,03 -   -1,67 2 1 9820
edel FSE 09:06 2,77 -0,05 -   -1,84 2 1 0
7days music entert. AG ETR 16:15 0,42 -0,01 -   -2,33 0 0 1000
CinemaxX INFO ETR 13:27 3,20 -0,09 -   -2,74 3 0 450
10TACLE STUDIOS AG INFO ETR 18:30 0,03 -0,00 -   -3,70 0 0 75
TV-Loonland INFO ETR 18:30 0,03 -0,00 -   -7,14 0 0 20
ENDOR AG ETR 18:30 0,40 -0,05 -   -11,11 0 0 2000
e-m-s new media ETR 13:38 0,01 -0,01 -   -37,50 0 0 500


Kalender

  • Jul. 15

    20. Filmnächte am Elbufer - Dresden

    Dresden
  • Aug. 17

    24. Fantasy Filmfest

    Diverse
  • Sep. 03

    IFA Internationale Funkausstellung Berlin 2010

    Berlin
  • Aug. 20

    Zeltfestival Ruhr 2010

    Bochum
alle Termine